総合市場 <総市グループホームページ> 業務用卸
 
 優良食品で 健康第一
良品のプロ食材は 市場で!
9月市場営業カレンダー
色は休市は臨時開市
★は青果臨時休業

              
卸売センター 新鮮 魚 野菜 果実 肉 菓子 卸  
2016年(平成28年)総合市場 年間カレンダー
1月   2月
1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29
 31                           
5日初市
3月 4月
1 2 3 4 5 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
5月 6月
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30  31         26 27 28 29  30  
7月 8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6
10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13
17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27
 31             28 29 30 31      
9月 10月
1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
              30 31          
11月 12月
1 2 3 4 5 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
          25日・31日臨時開市   
   
新鮮 魚 野菜 肉 果物 卸  総合市場 市場
新鮮 魚 野菜 肉 果物 卸  総合市場 市場